Covers 94% of their key tendencies. Light on 2-minute / tempo.
| Situation | Opponent does | Reps | Status |
|---|
| Run fits (early down) | 48.6% run on 1st down | 22 min | Covered |
| Coverage vs pass | 54.2% pass overall | 10 min | Covered |
| 3rd & long pressure | 70.6% pass on 3rd & long | 10 min | Covered |
| Red zone | 59.8% run inside the 20 | 8 min | Covered |
| Explosive prevention | 11.7% explosive rate | 8 min | Covered |
| 2-minute / tempo | 63.8 plays/game | 6 min | Light |
▸ Run-defense periods are 41% of script time, against a 45.8% run team.