Covers 94% of their key tendencies. Light on 2-minute / tempo.
| Situation | Opponent does | Reps | Status |
|---|
| Run fits (early down) | 54.1% run on 1st down | 22 min | Covered |
| Coverage vs pass | 49.6% pass overall | 10 min | Covered |
| 3rd & long pressure | 70.4% pass on 3rd & long | 10 min | Covered |
| Red zone | 56.4% run inside the 20 | 8 min | Covered |
| Explosive prevention | 12.4% explosive rate | 8 min | Covered |
| 2-minute / tempo | 71.3 plays/game | 6 min | Light |
▸ Run-defense periods are 41% of script time, against a 50.4% run team.