Covers 94% of their key tendencies. Light on 2-minute / tempo.
| Situation | Opponent does | Reps | Status |
|---|
| Run fits (early down) | 48.5% run on 1st down | 22 min | Covered |
| Coverage vs pass | 55.4% pass overall | 10 min | Covered |
| 3rd & long pressure | 79.3% pass on 3rd & long | 10 min | Covered |
| Red zone | 56.1% run inside the 20 | 8 min | Covered |
| Explosive prevention | 13.5% explosive rate | 8 min | Covered |
| 2-minute / tempo | 66.8 plays/game | 6 min | Light |
▸ Run-defense periods are 41% of script time, against a 44.6% run team.