Covers 94% of their key tendencies. Light on 2-minute / tempo.
| Situation | Opponent does | Reps | Status |
|---|
| Run fits (early down) | 56.8% run on 1st down | 22 min | Covered |
| Coverage vs pass | 50.1% pass overall | 10 min | Covered |
| 3rd & long pressure | 75.5% pass on 3rd & long | 10 min | Covered |
| Red zone | 58.1% run inside the 20 | 8 min | Covered |
| Explosive prevention | 11.7% explosive rate | 8 min | Covered |
| 2-minute / tempo | 62.8 plays/game | 6 min | Light |
▸ Run-defense periods are 41% of script time, against a 49.9% run team.